Это небольшое исследование я проводил в 2010 году, но и сейчас, думаю, оно много кому будет интересно. Конечно, говорить о его 100%-й достоверности нельзя, но, во всяком случае, она выше, чем во внутриконфессионных статистиках. Те религии, численность которых на 2010 год (плюс-минус два года) достоверно известна, я писал по современным данным, в других случаях экстраполировал данные по численности из других лет на нынешнюю численность населения Земли, предполагая, что соотношение религий изменилось за последние десятилетия не очень сильно. Учтены также данные по атеистам и нерелигиозным. Кроме того, в последнем столбце из числа «этнических верующих» исключены дети до 14 лет (34%; в этом возрасте говорить о сложившихся убеждениях, в т. ч. религиозных, как правило, рано) на основании данных о возрастном составе населения Земли. Религии, насчитывающие менее 100 000 приверженцев, а также те, о которых нет данных, включены в строку «прочее». В случае исповедования двух религий (например, буддизм и синтоизм в Японии) учитывалась одна из них, наиболее специфичная.
Для контроля данных суммарные расчётные показания по всем мировоззрениям сравнены с данными о численности населения Земли, и они совпали с достаточно небольшой погрешностью. Как правило, людей нерелигиозных, но этнически принадлежащих к народу, традиционно исповедующему ту или иную религию, причисляют к последователям этой религии, как и детей до 14 лет, однако оба этих момента здесь в некоторой степени исправлены (хотя принадлежность к религии указывалась, по всей видимости, по самоопределению; если же её указывать по тому, соблюдает ли человек хотя бы основные предписания своей религии, число, конечно же, будет ещё меньше). Показательно, что число атеистов и нерелигиозных (даже без добавления к ним детей) вполне соотносимо с числом приверженцев «мировых религий» (сотни миллионов человек), хотя, говоря о свободе совести, почему-то имеют в виду, как правило, свободу вероисповеданий, не учитывая нерелигиозные формы мировоззрения.
Религии и мировоззрения | 2010 (млн. чел.) | в % от населения Земли |
2010, кроме детей до 14 лет (млн. чел.) |
в % от населения Земли |
Католики западного обряда | 1150,00 | 16,859 | 759,00 | 11,127 |
Католики восточного обряда | 17,00 | 0,249 | 11,22 | 0,164 |
Всего католиков | 1167,00 | 17,11 | 770,22 | 11,29 |
Пятидесятники | 105,00 | 1,539 | 69,30 | 1,016 |
Методисты | 70,00 | 1,026 | 46,20 | 0,677 |
Баптисты | 70,00 | 1,026 | 46,20 | 0,677 |
Лютеране | 64,00 | 0,938 | 42,24 | 0,619 |
Пресвитериане и близкие течения | 75,00 | 1,099 | 49,50 | 0,726 |
Другие протестанты | 16,00 | 0,235 | 10,56 | 0,155 |
Англикане | 70,00 | 1,026 | 46,20 | 0,677 |
Всего протестантов | 470,00 | 6,89 | 310,20 | 4,55 |
Православные (включая старообрядцев и пр.) | 245,08 | 3,593 | 161,75 | 2,371 |
Армяно-григориане | 66,00 | 0,968 | 43,56 | 0,639 |
Другие нехалкидонские церкви | 9,00 | 0,132 | 5,94 | 0,087 |
Всего христиан | 1957,08 | 28,69 | 1291,67 | 18,94 |
Сунниты | 799,93 | 11,727 | 527,95 | 7,740 |
Шииты и шиитские секты | 141,16 | 2,069 | 93,17 | 1,366 |
из них Ахл-е Хакк | 2,10 | 0,031 | 1,39 | 0,020 |
Всего мусульман | 941,09 | 13,80 | 621,12 | 9,11 |
Иудеи | 24,51 | 0,359 | 16,18 | 0,237 |
Мандеи | 0,10 | 0,001 | 0,07 | 0,001 |
Свидетели Иеговы | 30,00 | 0,440 | 19,80 | 0,290 |
Мормоны | 13,20 | 0,194 | 8,71 | 0,128 |
Вудуисты | 50,00 | 0,733 | 33,00 | 0,484 |
Политеисты Африки, Америки и Австралии | 147,05 | 2,156 | 97,05 | 1,423 |
Политеисты Сибири и Крайнего Севера | 0,67 | 0,010 | 0,44 | 0,006 |
Виккане | 0,80[1] | 0,012 | ||
Другие неоязычники | 0,10 | 0,002 | ||
Зороастрийцы | 0,20 | 0,003 | 0,13 | 0,002 |
Индуисты | 846,33 | 12,407 | 558,58 | 8,189 |
Джайны | 4,90 | 0,072 | 3,23 | 0,047 |
Сикхи | 16,00 | 0,235 | 10,56 | 0,155 |
Бахаи | 5,00 | 0,073 | 3,3 | 0,048 |
Буддисты | 490,15 | 7,186 | 323,50 | 4,742 |
Конфуциане | 490,15 | 7,186 | 323,50 | 4,742 |
Даосы | 50,65 | 0,743 | 33,43 | 0,490 |
Синтоисты | 99,66 | 1,461 | 65,78 | 0,964 |
Джедаисты | 0,50 | 0,007 | ||
Прочие | 686,93 | 10,056 | 451,83 | 6,570 |
Всего верующих | 5852,67 | 85,80 | 3863,27 | 56,64 |
Нерелигиозные и не определившиеся | 811,73 | 11,900 | 2854,98[2] | 41,8541 |
Атеисты | 156,89 | 2,300 | 103,55 | 1,518 |
Всего | 6821,3 | 100 | 4502,06 | 66 |
[1] Виккане, неоязычники и джедаисты указаны только во второй паре столбцов, поскольку религии эти не являются традиционными и, стало быть, «этнических джедаистов», «этнических виккан» или «этнических неоязычников», которых записывают в конфессию с рождения, не существует.
[2] Здесь в число не определившихся включены и дети до 14 лет. В итоговой строке указано только число людей, достигших 14 лет.